Los autos más vendidos de México y cuánto cuestan al mes
Ventas de autos nuevos en todo el país de sep 2025 a ago 2026 según INEGI, de los modelos que tenemos en nuestro catálogo, con lo que pagarías al mes por cada uno comprándolo en Cancún.
Que un auto se venda mucho no quiere decir que sea el que más te conviene: compara lo que cuesta al mes y si te alcanza con tu sueldo.
| # | Modelo | Vendidos en 12 meses | Precio | Al mes a crédito | Mantenerlo al mes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nissan VersaSense Base MTINEGI no separa el V-Drive: la cifra suma Versa y V-Drive | 83,102 | $309,990 | $9,455 | $3,621 |
| 2 | Chevrolet Aveo SedánLS MT | 67,458 | $244,800 | $7,813 | $3,344 |
| Chevrolet Aveo HatchbackLS MT | ↑ | $238,100 | $7,657 | $3,292 | |
| 3 | Nissan NP300Pick Up TM AC | 55,340 | $441,990 | $13,344 | $4,904 |
| 4 | KIA K3 SedánL TM | 49,923 | $305,100 | $9,205 | $3,223 |
| 5 | Mazda CX-30Versión de entrada | 30,601 | $451,900 | $13,091 | $4,231 |
| 6 | Nissan MagniteAdvance MT | 28,976 | $379,990 | $11,080 | $3,664 |
| 7 | Nissan MarchSense TM | 27,330 | $245,990 | $8,100 | $3,465 |
| 8 | Volkswagen VirtusTrendline | 27,231 | $289,990 | $9,214 | $3,650 |
| 9 | MG MG5Versión de entrada | 25,067 | $274,900 | $8,836 | $3,540 |
| 10 | Ram 1200Versión de entrada | 24,643 | $408,400 | $13,841 | $5,834 |
| 11 | Nissan KicksAdvance CVT | 24,134 | $476,990 | $13,375 | $4,346 |
| 12 | Chevrolet S10 MaxCabina Regular 2.4 4x2 | 23,227 | $411,000 | $12,714 | $4,836 |
| 13 | Renault KwidIntens TM | 23,195 | $252,000 | $8,206 | $3,265 |
| 14 | Hyundai CretaGL TM | 21,802 | $449,900 | $12,874 | $4,054 |
| 15 | Mazda Mazda2 Sedáni | 21,658 | $301,900 | $9,209 | $3,290 |
| 16 | Chevrolet Groove 2026LT MT | 21,102 | $363,500 | $10,735 | $3,826 |
| 17 | Toyota HiluxDoble Cabina Base | 20,934 | $570,900 | $16,632 | $5,439 |
| 18 | Volkswagen TaosTrendline | 20,654 | $502,390 | $14,137 | $4,287 |
| 19 | Nissan SentraSense CVT | 19,911 | $401,990 | $11,655 | $3,946 |
| 20 | Geely EmgrandGC | 19,723 | $299,990 | $9,221 | $3,340 |
| 21 | Volkswagen JettaTrendline | 18,669 | $389,990 | $11,323 | $3,900 |
| 22 | Chevrolet Captiva 2026 (gasolina)LT 5 pasajeros | 17,933 | $368,800 | $11,224 | $4,451 |
| Chevrolet Captiva Híbrida 2026 (PHEV)LT | ↑ | $529,900 | $14,370 | $4,058 | |
| 23 | Ram 700Tradesman Cabina Regular | 17,788 | $338,400 | $10,159 | $3,524 |
| 24 | KIA SeltosLX | 16,026 | $499,900 | $13,963 | $4,162 |
| 25 | Toyota Yaris SedánBase MT | 15,818 | $327,700 | $9,974 | $3,549 |
| Toyota Yaris Sedán HEVS HEV | ↑ | $450,000 | $12,367 | $3,544 | |
| 26 | Suzuki SwiftGLS | 13,913 | $343,990 | $9,872 | $3,128 |
| 27 | Hyundai Grand i10 HatchbackGL TM | 13,626 | $289,300 | $8,896 | $3,224 |
| 28 | Mazda Mazda3 Sedáni TM | 13,369 | $403,900 | $12,212 | $4,293 |
| 29 | Volkswagen Saveiro RobustRobust | 13,307 | $342,490 | $10,507 | $3,792 |
| Volkswagen Saveiro ExtremeExtreme | ↑ | $432,990 | $12,621 | $4,132 | |
| 30 | Volkswagen TeraTrendline | 13,198 | $387,990 | $11,428 | $3,821 |
| 31 | KIA SonetLX MT | 12,772 | $398,400 | $11,900 | $4,089 |
| 32 | Toyota AvanzaLE MT | 11,970 | $367,300 | $11,159 | $3,957 |
| 33 | Hyundai Grand i10 SedánGL TM | 11,639 | $306,800 | $9,279 | $3,263 |
| 34 | KIA K4 SedánL TM | 11,591 | $409,500 | $11,943 | $3,914 |
| 35 | Dodge AttitudeSXT | 10,801 | $364,900 | $10,810 | $3,656 |
| 36 | Chevrolet OnixLS MT | 10,711 | $267,100 | $8,143 | $3,229 |
| 37 | Toyota CorollaBase CVT | 10,177 | $435,900 | $12,689 | $4,143 |
| Toyota Corolla HEVLE HEV | ↑ | $524,400 | $14,104 | $3,823 | |
| 38 | Seat IbizaFR 1.6 TM | 9,481 | $350,900 | $10,401 | $3,513 |
| 39 | Volkswagen TaigunComfortline | 9,440 | $475,990 | $13,322 | $3,990 |
| 40 | MG MG3Cool MT | 9,231 | $249,000 | $8,136 | $3,254 |
| 41 | KIA K3 HatchbackLX TM | 9,052 | $358,600 | $10,515 | $3,484 |
| 42 | Honda CitySport CVT | 8,947 | $408,900 | $11,613 | $3,596 |
| 43 | Toyota RaizeXLE MT | 8,466 | $390,400 | $11,559 | $3,905 |
| 44 | Mitsubishi Outlander SportSE | 7,270 | $472,900 | $13,311 | $4,039 |
| 45 | Mazda CX-3i TA | 7,131 | $403,900 | $11,812 | $3,893 |
| 46 | Chevrolet Trax 2026LT AT | 6,592 | $473,300 | $13,386 | $4,144 |
| 47 | Mazda Mazda2 Hatchbacki Sport | 4,974 | $331,900 | $9,909 | $3,402 |
| 48 | MG ZSTurbo Excite CVT | 4,940 | $364,900 | $10,901 | $3,878 |
| 49 | Mazda Mazda3 Hatchbacki Sport TA | 4,572 | $458,900 | $13,313 | $4,316 |
| 50 | Seat LeónStyle | 3,740 | $473,880 | $13,388 | $4,097 |
| 51 | Chevrolet Spark EUV (eléctrico)Activ | 3,471 | $399,700 | $10,032 | $2,307 |
| 52 | Volkswagen PoloTrack | 2,923 | $339,990 | $10,395 | $3,729 |
| 53 | Jeep RenegadeLatitude | 2,797 | $461,900 | $13,446 | $4,390 |
| 54 | Chevrolet Tracker 2026LT TA | 2,290 | $435,000 | $12,317 | $3,873 |
| 55 | Nissan KaitAdvance CVT | 2,127 | $439,990 | $12,481 | $4,005 |
| 56 | Seat AronaStyle | 2,126 | $409,400 | $11,965 | $3,938 |
| 57 | Hyundai HB20 SedánGL MT | 1,746 | $379,300 | $11,168 | $3,731 |
| 58 | Volkswagen NivusHighline (única versión) | 1,545 | $491,190 | $13,793 | $4,162 |
| 59 | Toyota Yaris HatchbackBase CVT | 1,228 | $326,500 | $9,946 | $3,545 |
| 60 | MG MG3 Hybrid+HEV Excite AT | 740 | $422,000 | $11,529 | $3,255 |
| 61 | Seat AtecaStyle | 472 | $492,900 | $13,915 | $4,251 |
| 62 | MG MG4 ElectricStyle AT | 437 | $499,000 | $12,352 | $2,568 |
| 63 | Hyundai HB20 HatchbackGL MT | 367 | $376,600 | $11,127 | $3,744 |
Ventas: INEGI, RAIAVL (venta al público, 2025-09/2026-08), consultado el 25 sep 2026. Solo modelos de nuestro catálogo; “↑” = la misma línea de INEGI cubre otra versión. “Mantenerlo al mes” = de contado: seguro, gasolina, mantenimiento y refrendo.
Lo que pagas al mes = crédito + seguro + gasolina + mantenimiento + refrendo en Cancún, con 20% de enganche, 60 meses, tasa típica de Banxico (14.1% + IVA) y 1,000 km al mes. Precios de los sitios oficiales de cada marca, actualizados al 3 oct 2026. Es un estimado, no una oferta de crédito. Cómo calculamos