Chevrolet Groove 2026 vs Nissan Magnite: cuál cuesta menos al mes
SUV de entrada entre las más vendidas según INEGI. Comparamos lo que de verdad pagarías al mes en Cancún, no solo el precio de lista.
El Chevrolet Groove 2026 cuesta $345 menos al mes
En 60 meses de crédito son $20,703 de diferencia contando crédito, seguro, gasolina, mantenimiento y refrendo. El Nissan Magnite tendría que darte algo que valga eso.
De contado, el Nissan Magnite cuesta $32,510 menos hoy, y mantener el Nissan Magnite cuesta $162 menos al mes.
| A crédito, 20% de enganche | Chevrolet Groove 2026LT MT | Nissan MagniteAdvance MT |
|---|---|---|
| Precio de lista | $421,500 | $388,990 |
| Precio a crédito | $363,500 (con financiamiento GM Financial) | $379,990 (con CrediNissan) |
| Lo que pagas al mes | $10,735 | $11,080 |
| Mensualidad del crédito | $7,127 | $7,450 |
| Seguro | $1,363 | $1,425 |
| Gasolina o luz | $1,613 | $1,573 |
| Mantenimiento | $542 | $542 |
| Refrendo | $90 | $90 |
| Pagas al firmar | $81,177 | $84,781 |
| Intereses con IVA (60 meses) | $136,809 | $143,015 |
| Ingreso para que te alcance | $35,800 | $37,000 |
| De contado: pagas hoy | $423,230 | $390,720 |
| De contado: mantenerlo al mes | $3,826 | $3,664 |
A crédito: 20% de enganche, 60 meses, tasa típica de Banxico (14.1% + IVA) y 1,000 km al mes. Precios de los sitios de cada marca (2 oct 2026 y 2 oct 2026). Ingreso para que te alcance: que todo lo que pagas al mes no pase de nuestro tope. Cómo calculamos
Si tu prioridad es…
- Gastar menos gasolina: el Nissan Magnite rinde 16.1 contra 15.7 km/L en uso real (al menos uno es estimado).
- Equipamiento: en la versión con este precio confirmamos 4 de estas funciones en el Chevrolet Groove 2026 y 3 en el Nissan Magnite (lo que la ficha de la marca no dice no cuenta).
- Popularidad: de sep 2025 a ago 2026 se vendieron 28,976 Nissan Magnite contra 21,102 Chevrolet Groove 2026 en México (INEGI). Vender más no significa ser mejor auto.
Qué trae cada uno
| En la versión con este precio | Chevrolet Groove 2026 | Nissan Magnite |
|---|---|---|
| Motor | 1.5L Turbo | No sabemos |
| Transmisión | No sabemos | Manual |
| Bolsas de aire | 6 | No sabemos |
| Transmisión en la versión de este precio | Manual | Manual |
| Hay versión automática del modelo | Sí | Sí |
| CarPlay / Android Auto | Sí | Sí, inalámbrico |
| Pantalla central | 10.25" | 8" |
| Frenado automático de emergencia | Sí | No |
| Crucero adaptativo | No | No |
| Cámara de reversa | Sí | Sí |
| Asientos | Hasta 5 | Hasta 5 |
Según la ficha de cada marca; “No sabemos” = la ficha no lo dice y nunca lo contamos como sí. Detalle y fuentes en la ficha de cada auto.