Nissan Kicks vs Hyundai Creta: cuál cuesta menos al mes
SUV entre las más vendidas según INEGI. Comparamos lo que de verdad pagarías al mes en Cancún, no solo el precio de lista.
El Hyundai Creta cuesta $501 menos al mes
En 60 meses de crédito son $30,057 de diferencia contando crédito, seguro, gasolina, mantenimiento y refrendo. El Nissan Kicks tendría que darte algo que valga eso.
De contado, el Hyundai Creta cuesta $113,090 menos hoy, y mantener el Hyundai Creta cuesta $292 menos al mes.
| A crédito, 20% de enganche | Nissan KicksAdvance CVT | Hyundai CretaGL TM |
|---|---|---|
| Precio de lista | $562,990 | $449,900 |
| Precio a crédito | $476,990 (con CrediNissan) | $449,900 |
| Lo que pagas al mes | $13,375 | $12,874 |
| Mensualidad del crédito | $9,352 | $8,821 |
| Seguro | $1,789 | $1,687 |
| Gasolina o luz | $1,603 | $1,735 |
| Mantenimiento | $542 | $542 |
| Refrendo | $90 | $90 |
| Pagas al firmar | $105,981 | $100,060 |
| Intereses con IVA (60 meses) | $179,523 | $169,327 |
| Ingreso para que te alcance | $44,600 | $43,000 |
| De contado: pagas hoy | $564,720 | $451,630 |
| De contado: mantenerlo al mes | $4,346 | $4,054 |
A crédito: 20% de enganche, 60 meses, tasa típica de Banxico (14.1% + IVA) y 1,000 km al mes. Precios de los sitios de cada marca (2 oct 2026 y 2 oct 2026). Ingreso para que te alcance: que todo lo que pagas al mes no pase de nuestro tope. Cómo calculamos
Si tu prioridad es…
- Gastar menos gasolina: el Nissan Kicks rinde 15.8 contra 14.6 km/L en uso real (al menos uno es estimado).
- Equipamiento: en la versión con este precio confirmamos 5 de estas funciones en el Nissan Kicks y 3 en el Hyundai Creta (lo que la ficha de la marca no dice no cuenta).
- Popularidad: de sep 2025 a ago 2026 se vendieron 24,134 Nissan Kicks contra 21,802 Hyundai Creta en México (INEGI). Vender más no significa ser mejor auto.
Qué trae cada uno
| En la versión con este precio | Nissan Kicks | Hyundai Creta |
|---|---|---|
| Motor | 2.0L 4 cilindros (MR20) | 1.5L MPI |
| Transmisión | CVT Xtronic | Manual 6 |
| Bolsas de aire | 6 | 6 |
| Transmisión en la versión de este precio | Automática | Manual |
| Hay versión automática del modelo | Sí | Sí |
| CarPlay / Android Auto | Sí, inalámbrico | Sí, inalámbrico |
| Pantalla central | 12.3" | 8" |
| Frenado automático de emergencia | Sí | No |
| Crucero adaptativo | Sí | No |
| Cámara de reversa | Sí | Sí |
| Asientos | Hasta 5 | Hasta 5 |
Según la ficha de cada marca; “No sabemos” = la ficha no lo dice y nunca lo contamos como sí. Detalle y fuentes en la ficha de cada auto.