Nissan March vs Chevrolet Aveo Hatchback: cuál cuesta menos al mes
Hatchbacks de entrada de precio parecido. Comparamos lo que de verdad pagarías al mes en Cancún, no solo el precio de lista.
El Chevrolet Aveo Hatchback cuesta $443 menos al mes
En 60 meses de crédito son $26,595 de diferencia contando crédito, seguro, gasolina, mantenimiento y refrendo. El Nissan March tendría que darte algo que valga eso.
De contado, el Nissan March cuesta $23,110 menos hoy, y mantener el Chevrolet Aveo Hatchback cuesta $172 menos al mes.
| A crédito, 20% de enganche | Nissan MarchSense TM | Chevrolet Aveo HatchbackLS MT |
|---|---|---|
| Precio de lista | $295,990 | $319,100 |
| Precio a crédito | $245,990 (con CrediNissan) | $238,100 (con financiamiento GM Financial) |
| Lo que pagas al mes | $8,100 | $7,657 |
| Mensualidad del crédito | $4,823 | $4,668 |
| Seguro | $922 | $893 |
| Gasolina o luz | $1,723 | $1,464 |
| Mantenimiento | $542 | $542 |
| Refrendo | $90 | $90 |
| Pagas al firmar | $55,494 | $53,769 |
| Intereses con IVA (60 meses) | $92,582 | $89,613 |
| Ingreso para que te alcance | $27,100 | $25,600 |
| De contado: pagas hoy | $297,720 | $320,830 |
| De contado: mantenerlo al mes | $3,465 | $3,292 |
A crédito: 20% de enganche, 60 meses, tasa típica de Banxico (14.1% + IVA) y 1,000 km al mes. Precios de los sitios de cada marca (2 oct 2026 y 2 oct 2026). Ingreso para que te alcance: que todo lo que pagas al mes no pase de nuestro tope. Cómo calculamos
Si tu prioridad es…
- Gastar menos gasolina: el Chevrolet Aveo Hatchback rinde 17.3 contra 14.7 km/L en uso real (al menos uno es estimado).
- Equipamiento: en la versión con este precio confirmamos 1 de estas funciones en el Chevrolet Aveo Hatchback y 0 en el Nissan March (lo que la ficha de la marca no dice no cuenta).
- Popularidad: de sep 2025 a ago 2026 se vendieron 67,458 Chevrolet Aveo Hatchback contra 27,330 Nissan March en México (INEGI). Vender más no significa ser mejor auto.
Qué trae cada uno
| En la versión con este precio | Nissan March | Chevrolet Aveo Hatchback |
|---|---|---|
| Motor | 1.6L | 1.5L 4 cilindros |
| Transmisión | Manual 5 vel | Manual 6 (CVT en otras versiones) |
| Bolsas de aire | 6 | No sabemos |
| Transmisión en la versión de este precio | Manual | Manual |
| Hay versión automática del modelo | No sabemos | Sí |
| CarPlay / Android Auto | No | No |
| Pantalla central | Sin pantalla táctil | Sin pantalla táctil |
| Frenado automático de emergencia | No | No |
| Crucero adaptativo | No | No |
| Cámara de reversa | No | No |
| Asientos | No sabemos | No sabemos |
Según la ficha de cada marca; “No sabemos” = la ficha no lo dice y nunca lo contamos como sí. Detalle y fuentes en la ficha de cada auto.