Nissan Sentra vs Volkswagen Jetta: cuál cuesta menos al mes
Sedanes compactos con precio de lista casi igual. Comparamos lo que de verdad pagarías al mes en Cancún, no solo el precio de lista.
El Volkswagen Jetta cuesta $331 menos al mes
En 60 meses de crédito son $19,880 de diferencia contando crédito, seguro, gasolina, mantenimiento y refrendo. El Nissan Sentra tendría que darte algo que valga eso.
De contado, el Nissan Sentra cuesta $1,190 menos hoy, y mantener el Volkswagen Jetta cuesta $47 menos al mes.
| A crédito, 20% de enganche | Nissan SentraSense CVT | Volkswagen JettaTrendline |
|---|---|---|
| Precio de lista | $448,100 | $449,290 |
| Precio a crédito | $401,990 (con CrediNissan) | $389,990 (con financiamiento VW Leasing (plazo desde 24 meses), Jetta Trendline 2027) |
| Lo que pagas al mes | $11,655 | $11,323 |
| Mensualidad del crédito | $7,881 | $7,646 |
| Seguro | $1,507 | $1,462 |
| Gasolina o luz | $1,634 | $1,583 |
| Mantenimiento | $542 | $542 |
| Refrendo | $90 | $90 |
| Pagas al firmar | $89,589 | $86,966 |
| Intereses con IVA (60 meses) | $151,295 | $146,779 |
| Ingreso para que te alcance | $38,900 | $37,800 |
| De contado: pagas hoy | $449,830 | $451,020 |
| De contado: mantenerlo al mes | $3,946 | $3,900 |
A crédito: 20% de enganche, 60 meses, tasa típica de Banxico (14.1% + IVA) y 1,000 km al mes. Precios de los sitios de cada marca (2 oct 2026 y 3 oct 2026). Ingreso para que te alcance: que todo lo que pagas al mes no pase de nuestro tope. Cómo calculamos
Si tu prioridad es…
- Gastar menos gasolina: el Volkswagen Jetta rinde 16 contra 15.5 km/L en uso real (al menos uno es estimado).
- Equipamiento: en la versión con este precio confirmamos 5 de estas funciones en el Nissan Sentra y 2 en el Volkswagen Jetta (lo que la ficha de la marca no dice no cuenta).
- Popularidad: de sep 2025 a ago 2026 se vendieron 19,911 Nissan Sentra contra 18,669 Volkswagen Jetta en México (INEGI). Vender más no significa ser mejor auto.
Qué trae cada uno
| En la versión con este precio | Nissan Sentra | Volkswagen Jetta |
|---|---|---|
| Motor | 2.0L | 1.4 TSI Turbo |
| Transmisión | CVT | Tiptronic 8 |
| Bolsas de aire | 6 | 6 |
| Transmisión en la versión de este precio | Automática | Automática |
| Hay versión automática del modelo | Sí | Sí |
| CarPlay / Android Auto | Sí | Sí, con cable |
| Pantalla central | 12.3" | 8.25" |
| Frenado automático de emergencia | Sí | No |
| Crucero adaptativo | Sí | No |
| Cámara de reversa | Sí | No |
| Asientos | No sabemos | No sabemos |
Según la ficha de cada marca; “No sabemos” = la ficha no lo dice y nunca lo contamos como sí. Detalle y fuentes en la ficha de cada auto.