KIA K3 Sedán vs MG MG5: cuál cuesta menos al mes
Sedanes con precio de lista casi igual. Comparamos lo que de verdad pagarías al mes en Cancún, no solo el precio de lista.
El MG MG5 cuesta $369 menos al mes
En 60 meses de crédito son $22,139 de diferencia contando crédito, seguro, gasolina, mantenimiento y refrendo. El KIA K3 Sedán tendría que darte algo que valga eso.
De contado, el MG MG5 cuesta $5,200 menos hoy, y mantener el KIA K3 Sedán cuesta $317 menos al mes.
| A crédito, 20% de enganche | KIA K3 SedánL TM | MG MG5Versión de entrada |
|---|---|---|
| Precio de lista | $305,100 | $299,900 |
| Precio a crédito | $305,100 | $274,900 (con financiamiento MG (MG5 2027 Style MT; enganche mínimo 51%)) |
| Lo que pagas al mes | $9,205 | $8,836 |
| Mensualidad del crédito | $5,982 | $5,390 |
| Seguro | $1,144 | $1,031 |
| Gasolina o luz | $1,447 | $1,784 |
| Mantenimiento | $542 | $542 |
| Refrendo | $90 | $90 |
| Pagas al firmar | $68,413 | $61,812 |
| Intereses con IVA (60 meses) | $114,829 | $103,463 |
| Ingreso para que te alcance | $30,700 | $29,500 |
| De contado: pagas hoy | $306,830 | $301,630 |
| De contado: mantenerlo al mes | $3,223 | $3,540 |
A crédito: 20% de enganche, 60 meses, tasa típica de Banxico (14.1% + IVA) y 1,000 km al mes. Precios de los sitios de cada marca (2 oct 2026 y 2 oct 2026). Ingreso para que te alcance: que todo lo que pagas al mes no pase de nuestro tope. Cómo calculamos
Si tu prioridad es…
- Gastar menos gasolina: el KIA K3 Sedán rinde 17.5 contra 14.2 km/L en uso real (al menos uno es estimado).
- Popularidad: de sep 2025 a ago 2026 se vendieron 49,923 KIA K3 Sedán contra 25,067 MG MG5 en México (INEGI). Vender más no significa ser mejor auto.
Qué trae cada uno
| En la versión con este precio | KIA K3 Sedán | MG MG5 |
|---|---|---|
| Motor | 1.4L | 1.5L |
| Transmisión | Manual 6 | No sabemos |
| Bolsas de aire | 6 | 6 |
| Transmisión en la versión de este precio | Manual | Manual |
| Hay versión automática del modelo | Sí | Sí |
| CarPlay / Android Auto | Sí, inalámbrico | Sí, con cable |
| Pantalla central | 8" | 10.25" |
| Frenado automático de emergencia | No | No |
| Crucero adaptativo | No | No |
| Cámara de reversa | No | No |
| Asientos | No sabemos | Hasta 5 |
Según la ficha de cada marca; “No sabemos” = la ficha no lo dice y nunca lo contamos como sí. Detalle y fuentes en la ficha de cada auto.