Nissan Versa vs KIA K3 Sedán: cuál cuesta menos al mes
Dos de los sedanes más vendidos según INEGI. Comparamos lo que de verdad pagarías al mes en Cancún, no solo el precio de lista.
El KIA K3 Sedán cuesta $250 menos al mes
En 60 meses de crédito son $14,994 de diferencia contando crédito, seguro, gasolina, mantenimiento y refrendo. El Nissan Versa tendría que darte algo que valga eso.
De contado, el KIA K3 Sedán cuesta $69,800 menos hoy, y mantener el KIA K3 Sedán cuesta $397 menos al mes.
| A crédito, 20% de enganche | Nissan VersaSense Base MT | KIA K3 SedánL TM |
|---|---|---|
| Precio de lista | $374,900 | $305,100 |
| Precio a crédito | $309,990 (con CrediNissan) | $305,100 |
| Lo que pagas al mes | $9,455 | $9,205 |
| Mensualidad del crédito | $6,078 | $5,982 |
| Seguro | $1,162 | $1,144 |
| Gasolina o luz | $1,583 | $1,447 |
| Mantenimiento | $542 | $542 |
| Refrendo | $90 | $90 |
| Pagas al firmar | $69,481 | $68,413 |
| Intereses con IVA (60 meses) | $116,670 | $114,829 |
| Ingreso para que te alcance | $31,600 | $30,700 |
| De contado: pagas hoy | $376,630 | $306,830 |
| De contado: mantenerlo al mes | $3,621 | $3,223 |
A crédito: 20% de enganche, 60 meses, tasa típica de Banxico (14.1% + IVA) y 1,000 km al mes. Precios de los sitios de cada marca (2 oct 2026 y 2 oct 2026). Ingreso para que te alcance: que todo lo que pagas al mes no pase de nuestro tope. Cómo calculamos
Si tu prioridad es…
- Gastar menos gasolina: el KIA K3 Sedán rinde 17.5 contra 16 km/L en uso real (al menos uno es estimado).
- Popularidad: de sep 2025 a ago 2026 se vendieron 83,102 Nissan Versa contra 49,923 KIA K3 Sedán en México (INEGI). Vender más no significa ser mejor auto.
Qué trae cada uno
| En la versión con este precio | Nissan Versa | KIA K3 Sedán |
|---|---|---|
| Motor | 1.6L | 1.4L |
| Transmisión | Manual 5 / CVT | Manual 6 |
| Bolsas de aire | 6 | 6 |
| Transmisión en la versión de este precio | Manual | Manual |
| Hay versión automática del modelo | Sí | Sí |
| CarPlay / Android Auto | Sí, inalámbrico | Sí, inalámbrico |
| Pantalla central | 9" | 8" |
| Frenado automático de emergencia | No | No |
| Crucero adaptativo | No | No |
| Cámara de reversa | No | No |
| Asientos | No sabemos | No sabemos |
Según la ficha de cada marca; “No sabemos” = la ficha no lo dice y nunca lo contamos como sí. Detalle y fuentes en la ficha de cada auto.